Tarifs chambre Pourpre
Prix à la nuitée | 03/01-31/05 01/10-16/12 |
01/06-30/06 01/09-30/09 2 nuitées minimum |
01/07-31-08 17/12-03/01 |
2 pers | 95 € | 100€ | 120€ |
3 pers | 120 € | 125 € | 145 € |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Chambre Pourpre
Disponible
Réservé
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs chambre Élégance
Prix à la nuitée | 03/01-31/05 01/10-16/12 |
01/06-30/06 01/09-30/09 2 nuitées minimum |
01/07-31-08 17/12-03/01 |
2 pers | 75 € | 80€ | 95€ |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Le Calendrier n'existe pas.
Tarifs chambre Naturéa
Prix à la nuitée | 03/01-31/05 01/10-16/12 |
01/06-30/06 01/09-30/09 |
01/07-31-08 17/12-03/01 |
2 pers | 95 € | 100€ | 120€ |
3 pers | 120 € | 125 € | 145 € |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Chambre Naturéa
Libre
Réservé(e)
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs suite Fleur de Lin
Prix à la nuitée | 03/01-31/05 01/10-16/12 |
01/06-30/06 01/09-30/09 2 nuitées minimum |
01/07-31-08 17/12-03/01 |
2 pers | 105 € | 115€ | 140€ |
3 pers | 130 € | 140 € | 165 € |
4 pers | 155 € | 165 € | 190 € |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Suite Fleur de Lin
Libre
Réservé(e)
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs suite Les Pivoines
Prix à la nuitée | 03/01-31/05 01/10-16/12 |
01/06-30/06 01/09-30/09 2 nuitées minimum |
01/07-31-08 17/12-03/01 |
2 pers | 105 € | 115€ | 140€ |
3 pers | 130 € | 140 € | 165 € |
4 pers | 155 € | 165 € | 190 € |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément..

Suite Les Pivoines
Libre
Réservé(e)
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs du gîte Égoa
Période | 3 nuitées minimum | Par semaine |
03/01-31/05 | 90 € | 630 € |
01/06-30/06 | 115 € | 805 € |
01/07-31/08 | - | 1.190 € |
01/09-30/09 | 115 € | 805 € |
01/10-16/12 | 90 € | 630 € |
17/12-03/01 | 130 € | 910 € |
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Gîte Egoa
Libre
Réservé(e)
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs du gîte Moréna
Période | 3 nuitées minimum | Par semaine |
03/01-31/05 | 90 € | 630 € |
01/06-30/06 | 115 € | 805 € |
01/07-31/08 | - | 1.190 € |
01/09-30/09 | 115 € | 805 € |
01/10-16/12 | 90 € | 630 € |
17/12-03/01 | 130 € | 910 € |
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Gîte Morena
Libre
Réservé(e)
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifs du Studio
Période | 3 nuitées minimum | Par semaine |
03/01-31/05 | 65 € | 455 € |
01/06-30/06 | 75 € | 525 € |
01/07-31/08 | - | 770 € |
01/09-30/09 | 75 € | 525 € |
01/10-16/12 | 65 € | 455 € |
17/12-03/01 | 90 € | 630 € |
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Le Studio
Libre
Réservé
Début de réservation
Fin de réservation
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |